


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | MCSI - 776 | 5401 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | MCSI - 775 | 4444 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | MCSI - 774 | 4647 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | MCSI - 773 | 2932 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | MCSI - 772 | 7876 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | MCSI - 771 | 7048 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | MCSI - 770 | 8575 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MCSI - 769 | 8587 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | MCSI - 768 | 3183 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | MCSI - 767 | 3990 |
