


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | GRB - 463 | 9721 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | GRB - 462 | 0834 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | GRB - 461 | 1790 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | GRB - 460 | 7428 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | GRB - 459 | 3101 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | GRB - 458 | 7036 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | GRB - 457 | 4815 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GRB - 456 | 3763 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | GRB - 455 | 2241 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | GRB - 454 | 4594 |
